A projet ambitieux, matériel spécialisé adéquat. Si nous voulons atteindre notre objectif final dans de bonnes conditions, nous devons choisir minutieusement un équipement de qualité, quitte à devoir racheter ce que nous avons déjà . Pas question en effet de parcourir 4000km en VTT… Il nous faudra un vélo adapté aux longs trajets et au transport de bagages, à la fois sportif et confortable. Le reste de notre matériel se devra d'être compact et léger, tout en restant résistant et performant. Vous trouverez dans le tableau ci dessous une estimation du budget total nécessaire afin de mener à bien notre projet.
| Matériel | Prix unitaire | Quantité | Prix total |
|---|---|---|---|
| Equipement Cycle | |||
| Vélo de Grande randonnée tout équipé (porte bagages, compteur…) | 1000€ | 3 | 3000€ |
| Sacoches (modèle 3x20L) | 80€ | 3 | 240€ |
| Divers (pièces de rechange, antivol…) | 60€ | 3 | 180€ |
| Equipement randonnée | |||
| Sac de couchage compact (modèle 5°C) | 70€ | 3 | 210€ |
| Tente compacte (modèle 3 places) | 100€ | 1 | 100€ |
| Matériel camping divers (réchaud…) | 100€ | 1 | 100€ |
| Vêtements imperméables | 100€ | 3 | 300€ |
| Dépenses courantes | |||
| Alimentation par jour pour 3 | 24€ | 90 | 2160€ |
| Nuit au camping pour 3 | 15€ | 40 | 600€ |
| Dépenses transport | |||
| Ferry Espagne - Tanger | 50€ | 3 | 150€ |
| Car Agadir - Marrakech (retour) | 20€ | 3 | 60€ |
| Achat d'une valise (pour le retour par avion) | 50€ | 3 | 150€ |
| Avion Marrakech - Lyon (retour) | 100€ | 3 | 300€ |
| Action solidaire | |||
| VTT seul | 70€ | 30 | 2100€ |
| Accessoires VTT (pompe, éclairage…) | 20€ | 30 | 600€ |
| Retour et communication | |||
| Appareil Photo Numérique | 200€ | 1 | 200€ |
| Accessoires APN (batterie, carte…) | 50€ | 1 | 50€ |
| Cybercafé (MAJ blog) | 5€ | 10 | 50€ |
| Impression photos | - | - | 200€ |
| SOUS TOTAUX | |||
| Equipement cycle | 3420€ | ||
| Equipement randonnée | 710€ | ||
| Dépenses courantes | 2760€ | ||
| Dépenses transport | 660€ | ||
| Action solidaire | 2700€ | ||
| Retours et communication | 500€ | ||
| TOTAL | 10750€ | ||
| Source | montant | Quantité | Montant total |
|---|---|---|---|
| Bourses publiques | |||
| Bourse jeunes La Motte Servolex obtenue | 450€ | 1 | 450€ |
| Participation espérée de Vimines | 200€ | 1 | 200€ |
| Bourse jeunes de l'ACQV (Bassens) obtenue | 500€ | 1 | 500€ |
| Bourse du conseil général espérée | 1000€ | 1 | 1000€ |
| Bourse Envie d'agir obtenue | 800€ | 1 | 800€ |
| Dons et Sponsoring | |||
| Sponsoring Eurecom | 400€ | ||
| Sponsoring NXP Semiconductors | 500€ | ||
| Dons de particuliers récoltés | 600€ | ||
| Autres participations espérées | 1000€ | ||
| Apports personnels | |||
| Apport personnel en nature (matériel) | 700€ | 3 | 2100€ |
| Financement complémentaire | 1000€ | 3 | 3000€ |
| Sous totaux | |||
| Bourses publiques | 2950€ | ||
| Dons et sponsorings | 2500€ | ||
| Apports personnels | 5300€ | ||
| TOTAL | 10750€ | ||
Le budget ci-dessus est un exemple pour un don solidaire de 30 vélos. Si nous pensons que le nombre de vélos financés sera proche de 30, la quantité exact dépendra du montant des dons et sponsorings récoltés.